免费起步,随团队成长而升级。无隐藏费用。
¥499/年
¥1999/年
| 功能 | Free | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| 团队数量 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 成员数量 | 5 | 20 | 100 | 不限 |
| OpenAI/Ollama 路由 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 零知识加密 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 智能路由 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 密钥轮换 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 高级报表 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SSO | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 审计日志 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| IP 白名单 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 私有化部署 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| SLA | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
可以。变更在下一个计费周期生效,年付按比例折算。
可以。用量报表、审计日志和加密 Blob 均可从控制台导出。
国际账户支持 Stripe 银行卡;中国区域支持支付宝与微信支付。
每笔支付后自动生成增值税/普通发票。